
Riferimenti normativi: D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle spese di giustizia), artt. 9, 13 e 30 — importi aggiornati al 1° settembre 2026
Selezionare il tipo di procedimento e indicare il valore della causa per avviare il calcolo.
Tutto lo studio in un unico sistema
Pratiche, scadenze, documenti, ore e fatturazione in un unico posto, calcolatori inclusi. Processi automatizzati, strumenti integrati, intelligenza artificiale inclusa.
Prova gratuita di 7 giorniIl calcolatore stima il contributo unificato di iscrizione a ruolo per il processo civile secondo l'art. 13 D.P.R. 115/2002. A differenza di un'imposta percentuale, l'importo è fisso per scaglione di valore: in appello (o in sede di reclamo) è aumentato della metà e in Cassazione è raddoppiato (art. 13, co. 1-bis). Nella maggior parte dei procedimenti si aggiunge l'anticipazione forfettaria di 27,00 euro (art. 30).
| Valore della causa | Primo grado | Appello (× 1,5) | Cassazione (× 2) |
|---|---|---|---|
| fino a 1.100,00 euro | 43,00 euro | 64,50 euro | 86,00 euro |
| da 1.100,01 a 5.200,00 euro | 98,00 euro | 147,00 euro | 196,00 euro |
| da 5.200,01 a 26.000,00 euro | 237,00 euro | 355,50 euro | 474,00 euro |
| da 26.000,01 a 52.000,00 euro | 518,00 euro | 777,00 euro | 1.036,00 euro |
| da 52.000,01 a 260.000,00 euro | 759,00 euro | 1.138,50 euro | 1.518,00 euro |
| da 260.000,01 a 520.000,00 euro | 1.214,00 euro | 1.821,00 euro | 2.428,00 euro |
| oltre 520.000,00 euro | 1.686,00 euro | 2.529,00 euro | 3.372,00 euro |
Valore indeterminabile: 518,00 euro (237,00 euro se di competenza esclusiva del Giudice di Pace); valore non dichiarato nelle conclusioni: scaglione massimo (art. 13, co. 6). Nei procedimenti speciali del Libro IV, Titolo I, c.p.c. e nelle controversie di lavoro il contributo di primo grado è ridotto alla metà (art. 13, co. 3).
| Procedimento | Contributo (primo grado) | Riferimento | Anticipazione forfettaria |
|---|---|---|---|
| Esecuzione immobiliare | 278,00 euro | art. 13, co. 2, D.P.R. 115/2002 | sì |
| Esecuzione per consegna o rilascio | 139,00 euro | art. 13, co. 2, D.P.R. 115/2002: metà di 278,00 euro | sì |
| Istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare (art. 492-bis c.p.c.) | 43,00 euro | art. 13, co. 1-quinquies, D.P.R. 115/2002; art. 30 non applicabile | no |
| Opposizione agli atti esecutivi | 168,00 euro | art. 13, co. 2, D.P.R. 115/2002 | sì |
| Volontaria giurisdizione | 98,00 euro | art. 13, co. 1, lett. b), D.P.R. 115/2002 | sì |
| Separazione su domanda congiunta | 43,00 euro | art. 13, co. 1, lett. a), D.P.R. 115/2002 (art. 473-bis.51 c.p.c.); esente da altre spese (art. 19 L. 74/1987) | no |
| Separazione contenziosa | 98,00 euro | art. 13, co. 1, lett. b), D.P.R. 115/2002 (art. 473-bis.47 c.p.c.); esente da altre spese (art. 19 L. 74/1987) | no |
| Divorzio su domanda congiunta | 43,00 euro | art. 13, co. 1, lett. a), D.P.R. 115/2002 (art. 473-bis.51 c.p.c.); esente da altre spese (art. 19 L. 74/1987) | no |
| Divorzio contenzioso | 98,00 euro | art. 13, co. 1, lett. b), D.P.R. 115/2002 (art. 473-bis.47 c.p.c.); esente da altre spese (art. 19 L. 74/1987) | no |
| Scioglimento dell'unione civile su domanda congiunta | 43,00 euro | art. 13, co. 1, lett. a), D.P.R. 115/2002; Circ. Min. Giustizia 19 dicembre 2024; esente da altre spese (art. 19 L. 74/1987) | no |
| Scioglimento dell'unione civile contenzioso | 98,00 euro | art. 13, co. 1, lett. b), D.P.R. 115/2002; Circ. Min. Giustizia 19 dicembre 2024; esente da altre spese (art. 19 L. 74/1987) | no |
| Modifica delle condizioni di separazione o divorzio su domanda congiunta | 43,00 euro | art. 13, co. 1, lett. a), D.P.R. 115/2002; Circ. Min. Giustizia 19 dicembre 2024; esente da altre spese (art. 19 L. 74/1987) | no |
| Modifica delle condizioni di separazione o divorzio contenziosa | 98,00 euro | art. 13, co. 1, lett. b), D.P.R. 115/2002; Circ. Min. Giustizia 19 dicembre 2024; esente da altre spese (art. 19 L. 74/1987) | no |
| Accertamento della cittadinanza italiana (per ciascun ricorrente) | 600,00 euro | art. 13, co. 1-sexies, D.P.R. 115/2002; importo fisso in ogni grado (Circ. Min. Giustizia 22 luglio 2026) | sì |
| Procedura concorsuale (dalla sentenza di apertura alla chiusura) | 851,00 euro | art. 13, co. 5, D.P.R. 115/2002 | no |
Aggiornato al 1° settembre 2026.
Avvertenza: il calcolatore non costituisce consulenza legale.
Prima di continuare, si prega di leggere i termini e le condizioni d'uso, e l' informativa sulla privacy, e di accettarli!
Accetto le condizioni d'uso:Facendo clic sul pulsante "Accetta i cookie", acconsente all'uso dei cookie per offrirle una migliore esperienza utente e analizzare l'utilizzo del sito web. Per ulteriori informazioni, consulti la nostra Informativa sulla privacy.
Il nostro sito memorizza quattro tipi di cookie. Può scegliere in qualsiasi momento quali accettare e quali rifiutare. Ulteriori informazioni sui cookie e sulle tipologie che utilizziamo sono disponibili nella nostra Cookie Policy.
sono necessari per motivi tecnici. Senza di essi, questo sito non può funzionare correttamente.
sono necessari per alcune funzionalità del sito. Senza di essi, alcune funzioni potrebbero essere disabilitate.
ci consentono di analizzare l'utilizzo del sito e migliorare l'esperienza dei visitatori.
ci permettono di personalizzare la sua esperienza e di inviarle contenuti e offerte pertinenti su questo e altri siti.